Коронавирус в Крыму и Севастополе
Онлайн-карта распространения коронавируса в Крыму и Севастополе - детальная статистика по заболеваемости и смертности от инфекции по состоянию на Дек 2023. Узнайте, в каких городах Крыма есть случаи инфекции.
Статистика заражения коронавирусом в Крыму и Севастополе
Статистика заражения коронавирусом в Крыму и Севастополе публикуется ежемесячно в виде информационной справки.
Более года информация по выявленным заболеваниям отдельно по городам Крыма официально не публикуется.
Дата | Заражений | Смертей | Выздоровлений |
---|---|---|---|
январь 2022 | - | - | - |
декабрь 2021 | 10 840 | 884 | 15 313 |
ноябрь 2021 | 31 996 | 952 | 35 787 |
октябрь 2021 | 26 395 | 657 | 21 101 |
сентябрь 2021 | 11 810 | 485 | 10 729 |
август 2021 | 17 517 | 607 | 16 576 |
июль 2021 | 15 744 | 373 | 10 689 |
июнь 2021 | 6884 | 210 | 4100 |
май 2021 | 3880 | 198 | 3660 |
апрель 2021 | 3683 | 206 | 2960 |
март 2021 | 3173 | 209 | 4771 |
февраль 2021 | 5452 | 267 | 7337 |
январь 2021 | 9971 | 406 | 8791 |
декабрь 2020 | 12 383 | 341 | 11 246 |
ноябрь 2020 | 7860 | 206 | 8465 |
октябрь 2020 | 6444 | 113 | 3524 |
сентябрь 2020 | 2658 | 46 | 1432 |
август 2020 | 1442 | 25 | 869 |
июль 2020 | 657 | 12 | 517 |
июнь 2020 | 381 | 9 | 333 |
май 2020 | 367 | 4 | 320 |
апрель 2020 | 164 | 1 | 45 |
c 21 по 31 марта | 21 | 0 | 0 |
Итого | 179 722 | 6 211 | 168 565 |
Статистика заболеваемости по городам Крыма
Заражений | Смертей | Выздоровлений | |
---|---|---|---|
Город не указан | 126 975 | 4 371 | 118 391 |
Севастополь | 52 747 | 1 840 | 50 174 |
Феодосия | 7 153* | - | 334 |
Симферополь | 2 200 | 5 | 2 200 |
Евпатория | 222 | 3 | 222 |
Ялта | 177 | - | 177 |
Армянск | 146 | - | 146 |
Саки | 106 | 2 | 1 |
Алушта | 61 | 2 | - |
Красноперекопский район | 16 | - | - |
Красногвардейский район | 12 | - | 2 |
Бахчисарай | 10 | - | - |
Джанкой | 9 | - | - |
Керчь | 8 | - | - |
Раздольненский район | 6 | - | - |
Кировский район | 6 | - | - |
Белогорск | 5 | - | - |
Судак | 3 | - | - |
Черноморский район | 2 | - | - |
Ленинский район | 1 | - | - |
Первомайский район | 1 | - | - |
Карта является частью глобальной статистической выборки Центров по контролю и профилактике заболеваний и Всемирной организации здравоохранения для отображения распространения болезни. Динамическая карта позволяет отследить распространением 2019-nCov в Крыму.
Онлайн-карта обновляется ежечасно, по мере поступления новых отчетов и данных о заболевших и погибших. Учитываются только официально подтвержденные случаи инфекции.